簡要描述:Vib'SYS振動(dòng)信號(hào)采集、處理和分析軟件V1.02包含:頻譜分析、窗函數(shù)、數(shù)字濾波、信號(hào)處理、繪圖、積分及微分、信號(hào)生成及基本處理等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,交通,印刷包裝 |
---|
Vib’SYS振動(dòng)信號(hào)采集、處理和分析軟件V1.02 |
1、軟件窗口界面
2、軟件工作環(huán)境
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng): Microsoft Windows XP、Win7、Win8、Win10。
計(jì)算機(jī): 便攜式筆記本型微機(jī)及兼容微機(jī)。
3、程序設(shè)計(jì)語言
主程序、繪圖程序、譜分析及數(shù)學(xué)運(yùn)算:C++語言。
數(shù)據(jù)采集程序: 匯編語言。
4、Vib'SYS振動(dòng)信號(hào)采集、處理和分析包內(nèi)容
基
本
模
塊 |
頻 譜 分 析 | 時(shí)-頻分析、自功率譜、互功率譜、正富氏變換、逆富氏變換、相干函數(shù)、傳遞函數(shù)(頻響函數(shù))、自相關(guān)、互相關(guān)、計(jì)算加速度反應(yīng)譜(含核工業(yè)規(guī)范)、三分之一倍頻程、實(shí)倒頻譜、復(fù)倒頻譜、*熵譜、*似然譜 |
窗 函 數(shù) | 漢寧窗、1.63漢寧窗、漢寧二次窗、漢寧三次窗、海明窗、布萊克曼窗、三角窗、P201窗、P210窗、P301窗、P310窗、布萊克曼窗-哈里斯窗、指數(shù)窗 | |
數(shù) 字 濾 波 | 富氏帶通濾波(低通、帶通和高通)、富氏帶阻濾波、遞歸濾波(低通、帶通和高通)、褶積濾波(低通、帶通和高通)、FIR可設(shè)計(jì)濾波器 | |
信 號(hào) 處 理 | 文件加常數(shù)、文件乘常數(shù)、文件相加、文件相減、文件相乘、文件相除、文件消上限、文件消下限、文件清零、文件疊加、文件取倒數(shù)、實(shí)虛=幅相、幅相=實(shí)虛、減均值 | |
應(yīng)變、應(yīng)力 | 動(dòng)靜應(yīng)變數(shù)據(jù)采集(需配應(yīng)變儀)、應(yīng)變補(bǔ)償、應(yīng)力計(jì)算、彈性模量測試、半功率帶寬法阻尼比測試、衰減法阻尼比測試 | |
數(shù) 學(xué) 運(yùn) 算 | 正弦、余弦、正切、雙曲正弦、雙曲余弦、雙曲正切、反正弦、反余弦、反正切、常用對(duì)數(shù)、自然對(duì)數(shù)、指數(shù)、平方根、冪、積分、均值積分、微分 | |
繪 圖 | 時(shí)域繪圖、頻域繪圖、頻域周期圖、X-Y軌跡圖、時(shí)域三坐標(biāo)圖、頻域三坐標(biāo)圖、三維色階譜、瀑布圖、等值線圖 | |
信 號(hào) 生 成 | 頻率掃描函數(shù)、幅值掃描函數(shù)、漸進(jìn)漸出方式、生成方波、生成鋸齒波、生成正弦波、生成梯型波、生成三角波、生成拍波、生成白噪聲、生成復(fù)合波形、生成人工模擬地震波、根據(jù)自功率譜生成隨機(jī)波 | |
積 分、微 分 | 頻域積分(由加速度計(jì)算速度、位移)、頻域微分(由位移計(jì)算速度、加速度) | |
基 本 處 理 | 歸一化、列文件表、文件定義、顯示內(nèi)容、計(jì)算均值、計(jì)算*值、文件拷貝、文件移動(dòng)、刪除文件、建立文件、取文件內(nèi)容、編輯數(shù)據(jù)內(nèi)容 | |
可 選 模 塊 | 模態(tài)參數(shù)識(shí)別 | 模態(tài)參數(shù)識(shí)別、振型動(dòng)畫顯示、頻域平滑 |
小 波 分 析 | 小波變換、小波包變換 | |
生成地震波 | 根據(jù)地震反應(yīng)譜生成人工模擬地震波 | |
傳感器標(biāo)定 | 傳感器靈敏度標(biāo)定,自動(dòng)、手動(dòng)傳感器頻響曲線掃頻 | |
錘擊測振 | 單點(diǎn)激勵(lì)(錘擊)多點(diǎn)響應(yīng)(加速度)、多點(diǎn)激勵(lì)(錘擊)單點(diǎn)響應(yīng)(加速度)、單點(diǎn)激勵(lì)(錘擊)多組響應(yīng)(加速度) |
5、軟件型號(hào)
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | Vib’SYS振動(dòng)信號(hào)采集、處理和分析軟件V1.02 | Vib’SYS | 1套 |
|
2 | 模態(tài)參數(shù)識(shí)別模塊 | MODE | 1套 |
|
3 | 錘擊振動(dòng)測試模塊 | CJ | 1套 |
|
4 | 生成地震波模塊 | ESIM | 1套 |
|
5 | 小波、小波包變換 | WAVELET | 1套 |
|
6 | 數(shù)據(jù)采集、多蹤示波、存盤程序 | WS-DAQ | 1套 |
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃