簡(jiǎn)要描述:JZ系列激振器可用于機(jī)床、橋梁、水工建筑等模型激振試驗(yàn)。通過(guò)模型試驗(yàn)可以測(cè)得試驗(yàn)對(duì)象的動(dòng)剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動(dòng)態(tài)參數(shù),從而為設(shè)計(jì)提供了*的數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 | 最大加速度 | 34g |
---|---|---|---|
最大試驗(yàn)負(fù)載 | 0.046kg | 額定頻率范圍 | 5-15000Hz |
額定推力 | 0.01KN | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
JZ系列激振器 |
1.介紹
JZ系列激振器可用于機(jī)床、橋梁、水工建筑等模型激振試驗(yàn)。通過(guò)模型試驗(yàn)可以測(cè)得試驗(yàn)對(duì)象的動(dòng)剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動(dòng)態(tài)參數(shù),從而為設(shè)計(jì)提供了*的數(shù)據(jù)。
模型的激振試驗(yàn)是設(shè)計(jì)工作中*的組成部分,隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷提高,設(shè)計(jì)模型的激振試驗(yàn)必將在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及科學(xué)研究、國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域內(nèi)得到廣泛的應(yīng)用。
JZ-1 JZ-2 JZ-2A JZ-10、JZ-20、JZ-50
2.激振器技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 內(nèi)容 | JZ-1 | JZ-2 | JZ-2A | JZ-5 | JZ-10 | JZ-20 | JZ-50 | |
最大輸出力 | N | 2 | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
工作頻率 | Hz | 5~1000 | 5~5000 | 5~15000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~3000 | 5~3000 |
力 常 數(shù) | N/A | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 12 | 12 | 33 |
最大位移 | mm | ±1.5 | ±4 | ±3 | ±6 | ±6 | ±6 | ±8 |
最大空載加速度 | g | 6.7 | 10 | 34 | 42 | 40 | 40 | 36 |
最大電流 | A | 0.5 | 2.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 16 |
尺 寸 | mm | ?50×100 | ?76×124 | ?76×100 | ?140×140 | ?170×177 | ?192×190 | ?192×262 |
重 量 | kg | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 9 | 20 | 25 | 40 |
可動(dòng)部分質(zhì)量 | g | 30 | 280 | 46 | 290 | 500 | 680 | 1700 |
線圈電阻 | Ω | 10 | 4 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
一階共振頻率 | Hz | 1500 | 5200 | 18000 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃